Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | INTERBANK | 10000 | ![]() |
2 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ | 9327 | ![]() |
3 | BBVA | 9020 | ![]() |
4 | NATURA COSMÉTICOS | 8941 | ![]() |
5 | BACKUS AB InBev | 8886 | ![]() |
6 | ALICORP | 8631 | ![]() |
7 | FERREYCORP | 8482 | ![]() |
8 | NESTLÉ | 8099 | ![]() |
9 | CEMENTOS PACASMAYO | 8066 | ![]() |
10 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC | 7899 | ![]() |
11 | CÁLIDDA | 7882 | ![]() |
12 | 7867 | ![]() |
|
13 | AJE | 7840 | ![]() |
14 | PACÍFICO SEGUROS | 7749 | ![]() |
15 | REAL PLAZA | 7696 | ![]() |
16 | SODIMAC | 7648 | ![]() |
17 | CENTRUM PUCP | 7642 | ![]() |
18 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | 7587 | ![]() |
19 | MICROSOFT | 7515 | ![]() |
20 | SCOTIABANK | 7502 | ![]() |
21 | RIMAC SEGUROS | 7496 | ![]() |
22 | UNIVERSIDAD ESAN | 7488 | ![]() |
23 | SUPERMERCADOS PERUANOS | 7466 | ![]() |
24 | CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA | 7450 | ![]() |
25 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 7423 | ![]() |
26 | TOYOTA | 7411 | ![]() |
27 | LATAM | 7396 | ![]() |
28 | BELCORP | 7358 | ![]() |
29 | IBM | 7213 | ![]() |
30 | YANBAL | 7008 | ![]() |
31 | ADIDAS | 6875 | ![]() |
32 | PASTELERÍA SAN ANTONIO | 6871 | ![]() |
33 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 6769 | ![]() |
34 | ACURIO RESTAURANTES | 6742 | ![]() |
35 | CASA ANDINA | 6686 | ![]() |
36 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY | 6683 | ![]() |
37 | ENTEL | 6675 | ![]() |
38 | MINERA ANTAMINA | 6595 | ![]() |
39 | RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) | 6551 | ![]() |
40 | SAGA FALABELLA | 6529 | ![]() |
41 | GLORIA | 6508 | ![]() |
42 | COCA-COLA | 6506 | ![]() |
43 | CAJA AREQUIPA | 6453 | ![]() |
44 | LAP (LIMA AIRPORT PARTNERS) | 6438 | ![]() |
45 | MAPFRE | 6379 | ![]() |
46 | UNIVERSIDAD DE PIURA | 6341 | ![]() |
47 | AMÉRICA MÓVIL-CLARO | 6246 | ![]() |
48 | PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO | 6181 | ![]() |
49 | AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA | 6134 | ![]() |
50 | SAN FERNANDO | 6078 | ![]() |
51 | ENGIE | 6070 | ![]() |
52 | CENCOSUD | 6051 | ![]() |
53 | PRIMAX | 6042 | ![]() |
54 | UNACEM | 6007 | ![]() |
55 | ANGLO AMERICAN - QUELLAVECO | 5995 | ![]() |
56 | MINSUR | 5986 | ![]() |
57 | PROCTER AND GAMBLE | 5955 | ![]() |
58 | KIMBERLY-CLARK | 5951 | ![]() |
59 | MINERA CERRO VERDE | 5940 | ![]() |
60 | DANPER | 5923 | ![]() |
61 | TOTTUS | 5915 | ![]() |
62 | 3M | 5913 | ![]() |
63 | KOMATSU-MITSUI/ DIST CUMMINS | 5866 | ![]() |
64 | MI BANCO | 5791 | |
65 | CLÍNICA DELGADO - AUNA | 5781 | ![]() |
66 | GOLD FIELDS | 5722 | ![]() |
67 | ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL | 5691 | ![]() |
68 | COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA | 5632 | ![]() |
69 | JW MARRIOTT HOTEL LIMA | 5577 | ![]() |
70 | CBC | 5532 | ![]() |
71 | JOCKEY PLAZA | 5512 | ![]() |
72 | RANSA | 5432 | ![]() |
73 | RIPLEY | 5352 | ![]() |
74 | TASA | 5349 | ![]() |
75 | GRUPO BRECA | 5343 | ![]() |
76 | INNOVA SCHOOLS | 5290 | |
77 | PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS | 5278 | ![]() |
78 | PEPSICO | 5260 | ![]() |
79 | CAMPOSOL | 5236 | ![]() |
80 | GRUPO ROMERO | 5177 | ![]() |
81 | EL COMERCIO | 5146 | ![]() |
82 | MINERA LAS BAMBAS | 5085 | ![]() |
83 | CEMENTO YURA | 4917 | |
84 | AFP HABITAT | 4888 | ![]() |
85 | SIEMENS ENERGY | 4846 | ![]() |
86 | NEWMONT YANACOCHA | 4737 | ![]() |
87 | MONDELEZ INTERNATIONAL | 4656 | ![]() |
88 | MÁRIA ALMENARA | 4612 | |
89 | REPSOL | 4383 | ![]() |
90 | MCKINSEY | 4348 | ![]() |
91 | SANTANDER | 4329 | |
92 | HOCHSCHILD MINING | 4301 | ![]() |
93 | PLUZ ENERGÍA (EX ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4298 | ![]() |
94 | GLENCORE | 4238 | ![]() |
95 | SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION | 4232 | ![]() |
96 | UNILEVER | 4128 | ![]() |
97 | DELOSI | 4020 | ![]() |
98 | TELEFÓNICA-MOVISTAR | 3997 | ![]() |
99 | ISA REP | 3986 | ![]() |
100 | PETROPERÚ | 3000 | ![]() |
AFP
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO |
2 | AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA |
3 | AFP HABITAT |
4 | PROFUTURO AFP DEL GRUPO SCOTIABANK |
AGROINDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DANPER |
2 | CAMPOSOL |
3 | VIRÚ |
4 | CASA GRANDE COAZÚCAR |
5 | AGRÍCOLA CERRO PRIETO |
ALIMENTACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ALICORP |
2 | NESTLÉ |
3 | GLORIA |
4 | SAN FERNANDO |
5 | PEPSICO |
6 | MONDELEZ INTERNATIONAL |
7 | GRUPO BIMBO |
8 | REDONDOS |
9 | LA CALERA |
10 | LAIVE |
ASEO,COSMÉTICA Y PERFUMERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NATURA COSMÉTICOS |
2 | BELCORP |
3 | YANBAL |
4 | PROCTER AND GAMBLE |
5 | KIMBERLY-CLARK |
6 | UNILEVER |
7 | COLGATE-PALMOLIVE |
8 | SOFTYS |
9 | CLOROX |
10 | LOREAL |
11 | JOHNSON & JOHNSON |
12 | BEIERSDORF |
AUTOMOTRIZ
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TOYOTA |
2 | VOLVO |
3 | NISSAN |
AUTOSERVICIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SUPERMERCADOS PERUANOS |
2 | CENCOSUD |
3 | TOTTUS |
4 | FLORA Y FAUNA |
BANCARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INTERBANK |
2 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
3 | BBVA |
4 | SCOTIABANK |
5 | CAJA AREQUIPA |
6 | MI BANCO |
7 | SANTANDER |
8 | COFIDE |
9 | CITIBANK |
10 | BANCO PICHINCHA |
11 | BANBIF |
BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BACKUS AB InBev |
2 | AJE |
3 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY |
4 | COCA-COLA |
5 | ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL |
6 | CBC |
CEMENTERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CEMENTOS PACASMAYO |
2 | UNACEM |
3 | CEMENTO YURA |
4 | UNIÓN DE CONCRETERAS - UNICON |
CENTROS COMERCIALES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | REAL PLAZA |
2 | JOCKEY PLAZA |
3 | PARQUE ARAUCO |
CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS |
2 | MCKINSEY |
3 | ERNST AND YOUNG |
4 | APOYO CONSULTORÍA |
5 | IPSOS |
6 | LHH DBM |
7 | DELOITTE |
8 | ESTUDIO MUÑIZ |
9 | HUB DE INNOVACIÓN MINERA |
10 | LIBÉLULA CONSULTORA |
11 | BIOGEA |
12 | GENDERLAB |
13 | ACCENTURE |
EDUCACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC |
2 | CENTRUM PUCP |
3 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO |
4 | UNIVERSIDAD ESAN |
5 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
6 | UNIVERSIDAD DE LIMA |
7 | UNIVERSIDAD DE PIURA |
8 | INNOVA SCHOOLS |
9 | PACÍFICO BUSINESS SCHOOL |
10 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA |
11 | UTEC UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
12 | UTP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ |
ENERGÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ENGIE |
2 | SIEMENS ENERGY |
3 | ISA REP |
4 | STATKRAFT |
5 | KALLPA ENERGY |
6 | ETNA |
7 | FENIX POWER |
FARMACEÚTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PFIZER |
2 | QUÍMICA SUIZA |
FINANCIERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SURA |
GASTRONOMÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PASTELERÍA SAN ANTONIO |
2 | ACURIO RESTAURANTES |
3 | MÁRIA ALMENARA |
4 | DELOSI |
5 | CENTRAL RESTAURANTE |
6 | ARCOS DORADOS Mc Donald´s |
7 | PASTIPAN |
HOTELERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CASA ANDINA |
2 | JW MARRIOTT HOTEL LIMA |
3 | HILTON HOTELES |
4 | BELMOND |
5 | INKATERRA |
INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FERREYCORP |
2 | 3M |
3 | KOMATSU-MITSUI/ DIST CUMMINS |
4 | GRUPO BRECA |
5 | GRUPO ROMERO |
6 | RESEMIN |
7 | TETRA PAK |
8 | GOOD YEAR |
INFRAESTRUCTURAS,SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | COSAPI |
2 | GRUPO CENTENARIO |
LOGÍSTICA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RANSA |
2 | DP WORLD |
3 | MAERSK |
4 | DHL |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) |
2 | EL COMERCIO |
3 | WILLAX TV |
4 | LATINA |
MINERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MINERA ANTAMINA |
2 | ANGLO AMERICAN - QUELLAVECO |
3 | MINSUR |
4 | MINERA CERRO VERDE |
5 | GOLD FIELDS |
6 | COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA |
7 | MINERA LAS BAMBAS |
8 | NEWMONT YANACOCHA |
9 | HOCHSCHILD MINING |
10 | GLENCORE |
11 | SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION |
12 | NEXA RESOURCES |
13 | PODEROSA |
14 | VOLCÁN COMPAÑÍA MINERA |
15 | HUDBAY MINERALS |
16 | MINERA CHINALCO |
17 | MINERA BOROO MISQUICHILCA |
18 | SOCIEDAD MINERA EL BROCAL |
PESCA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TASA |
2 | AUSTRAL GROUP |
3 | PESQUERA DIAMANTE |
PETRÓLEO Y GAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CÁLIDDA |
2 | PRIMAX |
3 | REPSOL |
4 | PETROPERÚ |
5 | PLUSPETROL |
6 | PETROTAL |
7 | SOLGAS |
8 | TGP TRANSPORTADORA GAS DEL PERÚ |
9 | PERU LNG |
10 | PROMIGAS |
QUÍMICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BASF |
RETAIL ESPECIALIZADO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SODIMAC |
2 | SAGA FALABELLA |
3 | RIPLEY |
4 | PROMART |
5 | FARMACIAS PERUANAS/INKAFARMA |
6 | HOSEG |
7 | FARMACIA UNIVERSAL |
SALUD
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CLÍNICA DELGADO - AUNA |
2 | CLÍNICA ANGLO AMERICANA |
SEGUROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PACÍFICO SEGUROS |
2 | RIMAC SEGUROS |
3 | MAPFRE |
4 | LA POSITIVA SEGUROS |
SERVICIOS PÚBLICOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PLUZ ENERGÍA (EX ENEL DISTRIBUCIÓN) |
2 | LUZ DEL SUR |
SERVICIOS VARIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SODEXO |
2 | KONECTA |
3 | LIDERMAN |
4 | CINEPLANET |
5 | SGS |
SIDERÚRGICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA |
2 | SIDERPERÚ-GERDAU |
TECNOLÓGICO,ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | |
2 | MICROSOFT |
3 | IBM |
4 | AMAZON |
5 | CISCO SYSTEMS |
6 | SAMSUNG |
7 | SAP |
8 | META |
9 | ORACLE |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ENTEL |
2 | AMÉRICA MÓVIL-CLARO |
3 | TELEFÓNICA-MOVISTAR |
TEXTIL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ADIDAS |
2 | TEXTIL DEL VALLE |
3 | TEXTILES CAMONES |
4 | NIKE |
TRANSPORTE AÉREO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | LATAM |
2 | LAP (LIMA AIRPORT PARTNERS) |
TRANSPORTE TERRESTRE
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CABIFY |
E (Environment)
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NATURA COSMÉTICOS |
2 | BACKUS AB InBev |
3 | INTERBANK |
4 | CÁLIDDA |
5 | BBVA |
6 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
7 | ALICORP |
8 | AJE |
9 | NESTLÉ |
10 | |
11 | CEMENTOS PACASMAYO |
12 | FERREYCORP |
13 | PACÍFICO SEGUROS |
14 | LATAM |
15 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
16 | TOYOTA |
17 | CENTRUM PUCP |
18 | MICROSOFT |
19 | CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA |
20 | SODIMAC |
21 | RIMAC SEGUROS |
22 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC |
23 | ANGLO AMERICAN - QUELLAVECO |
24 | UNIVERSIDAD ESAN |
25 | ENGIE |
26 | REAL PLAZA |
27 | SUPERMERCADOS PERUANOS |
28 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO |
29 | CASA ANDINA |
30 | BELCORP |
31 | PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO |
32 | MINERA ANTAMINA |
33 | GLORIA |
34 | RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) |
35 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY |
36 | UNACEM |
37 | SCOTIABANK |
38 | IBM |
39 | ACURIO RESTAURANTES |
40 | LAP (LIMA AIRPORT PARTNERS) |
41 | ENTEL |
42 | MINSUR |
43 | YANBAL |
44 | MAPFRE |
45 | CAJA AREQUIPA |
46 | AMÉRICA MÓVIL-CLARO |
47 | MINERA CERRO VERDE |
48 | COCA-COLA |
49 | ADIDAS |
50 | UNIVERSIDAD DE LIMA |
S (Social)
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INTERBANK |
2 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
3 | ALICORP |
4 | BBVA |
5 | BACKUS AB InBev |
6 | NATURA COSMÉTICOS |
7 | FERREYCORP |
8 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC |
9 | CEMENTOS PACASMAYO |
10 | |
11 | PACÍFICO SEGUROS |
12 | SODIMAC |
13 | REAL PLAZA |
14 | SUPERMERCADOS PERUANOS |
15 | NESTLÉ |
16 | CÁLIDDA |
17 | AJE |
18 | BELCORP |
19 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO |
20 | LATAM |
21 | CENTRUM PUCP |
22 | MICROSOFT |
23 | RIMAC SEGUROS |
24 | TOYOTA |
25 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
26 | YANBAL |
27 | CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA |
28 | SCOTIABANK |
29 | IBM |
30 | UNIVERSIDAD ESAN |
31 | PASTELERÍA SAN ANTONIO |
32 | ACURIO RESTAURANTES |
33 | GLORIA |
34 | ENTEL |
35 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY |
36 | CASA ANDINA |
37 | RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) |
38 | UNIVERSIDAD DE LIMA |
39 | MINERA ANTAMINA |
40 | AMÉRICA MÓVIL-CLARO |
41 | CAJA AREQUIPA |
42 | LAP (LIMA AIRPORT PARTNERS) |
43 | DANPER |
44 | SAGA FALABELLA |
45 | ADIDAS |
46 | MI BANCO |
47 | UNIVERSIDAD DE PIURA |
48 | SAN FERNANDO |
49 | CENCOSUD |
50 | AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA |
G (Governance)
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INTERBANK |
2 | BBVA |
3 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
4 | FERREYCORP |
5 | BACKUS AB InBev |
6 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO |
7 | NESTLÉ |
8 | SCOTIABANK |
9 | ALICORP |
10 | NATURA COSMÉTICOS |
11 | MICROSOFT |
12 | |
13 | CENTRUM PUCP |
14 | AJE |
15 | REAL PLAZA |
16 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
17 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC |
18 | SODIMAC |
19 | TOYOTA |
20 | IBM |
21 | CEMENTOS PACASMAYO |
22 | SUPERMERCADOS PERUANOS |
23 | UNIVERSIDAD ESAN |
24 | BELCORP |
25 | PACÍFICO SEGUROS |
26 | UNIVERSIDAD DE LIMA |
27 | PASTELERÍA SAN ANTONIO |
28 | RIMAC SEGUROS |
29 | CÁLIDDA |
30 | CASA ANDINA |
31 | ADIDAS |
32 | YANBAL |
33 | CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA |
34 | UNIVERSIDAD DE PIURA |
35 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY |
36 | ACURIO RESTAURANTES |
37 | PRIMAX |
38 | ENTEL |
39 | COCA-COLA |
40 | RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) |
41 | LATAM |
42 | AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA |
43 | MINERA ANTAMINA |
44 | SAN FERNANDO |
45 | GLORIA |
46 | LAP (LIMA AIRPORT PARTNERS) |
47 | MINSUR |
48 | 3M |
49 | JW MARRIOTT HOTEL LIMA |
50 | PROCTER AND GAMBLE |